Betreiben Sie Marktforschung über d. Internet
- Anzahl der Stimmen
- 4
- Erste Stimme
- Sonntag, den 07. Februar 2010 um 20:54 Uhr
- Last Vote
- Dienstag, den 23. Februar 2010 um 14:46 Uhr
Betreiben Sie Marktforschung über d. Internet
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Gelegentlich | ||
| 3 | 75% | |
| Betreibe gar keine MaFo | ||
| 1 | 25% | |
| Regelmäßig | ||
| 0 | 0% | |
| Nicht im Internet | ||
| 0 | 0% | |
| Nein, mir fehlt d. KnowHow | ||
| 0 | 0% | |
| Nein, Ist mir zu teuer | ||
| 0 | 0% | |
Betreiben Sie Marktforschung über d. Internet