Betreiben Sie Marktforschung über d. Internet
- Anzahl der Stimmen
- 5
- Erste Stimme
- Sonntag, den 07. Februar 2010 um 20:54 Uhr
- Last Vote
- Montag, den 10. Mai 2010 um 15:48 Uhr
Betreiben Sie Marktforschung über d. Internet
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Gelegentlich | ||
| 4 | 80% | |
| Betreibe gar keine MaFo | ||
| 1 | 20% | |
| Regelmäßig | ||
| 0 | 0% | |
| Nicht im Internet | ||
| 0 | 0% | |
| Nein, mir fehlt d. KnowHow | ||
| 0 | 0% | |
| Nein, Ist mir zu teuer | ||
| 0 | 0% | |
Betreiben Sie Marktforschung über d. Internet